| zLiga ASP-Software-Lizenz-Paket |  |  |  |
| Anzahl Webseiten | 10 | 100 | 1000 |
| Anzahl der Artikel | 10 | 30 | 100 |
| Speicherplatz (Datenbank) | 10MB | 100 MB | 1000 MB |
| Anzahl Redakteure | 1 | 3 | 9 |
| Warenpaket Fanartikel |  |  |  |
| Bestellvorgang (automatisiert) |  |  |  |
| Auftragsbestätigung |  |  |  |
| Dokumente pdf-Format |  |  |  |
| Fanartikelbestellung |  |  |  |
| History Bestellvorgänge |  |  |  |
| Rechnungserstellung |  |  |  |
| Resourcenerweiterungen Zusatzleistungen |  |  |  |
*monatliche zLiga ASP-Software-Lizenzgebühren in Euro zzgl. 19% Mehrwertsteuer: | 0,00* | 15,95* | 45,95* |
|  |  |  |
Erklärung: Ihre Gesamtinvestition setzt sich aus dem einmaligen Bereitstellungspreis (zLiga-Produkt) und den monatlichen Software-Lizenzgebühren zusammen. Aus der PLUS oder PREMIUM-Lizenz können Ressourcenerweiterungen für einzelne Positionen (Webseiten, Speicherplatz etc.) erworben werden siehe auch Zusatzleistungen. Ein Upgrade in ein höheres Softwarelizenzpaket ist zu jedem Zeitpunkt möglich.
|
| Vertragsbedingungen (zLiga Software-Lizenz) |